جدول وزن پروفیل قوطی
ردیف | ضخامت(mm) | سایز قوطی(mm) | وزن(kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 20*20 | 1/17 |
2 | 2 | 40*20 | 1/88 |
3 | 2 | 40*40 | 2/45 |
4 | 2 | 60*40 | 3/16 |
5 | 2 | 80*40 | 3/75 |
6 | 2 | 30*20 | 1/56 |
7 | 2 | 60*30 | 2/78 |
8 | 2 | 30*30 | 1/78 |
9 | 2 | 50*30 | 2/45 |
10 | 2 | 90*90 | 5/5 |
11 | 2/5 | 20*20 | 1/51 |
12 | 2/5 | 60*30 | 3/46 |
13 | 2/5 | 40*40 | 3/01 |
14 | 2/5 | 60*40 | 3/83 |
15 | 2/5 | 90*90 | 7/16 |
جهت اطلاع از قیمت انواع پروفیل قوطی وارد لینک زیر شوید.همچنین جهت مشاوره رایگان می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.