شرکت لوله و قوطی اصفهان ، از سال 1372 تاکنون به عنوان یکی از اولین تولید کننده های لوله صنعتی ،لوله داربست و پروفیل قوطی فولادی فعالیت دارد و قادر به تامین نیاز بازارهای منطقه می باشد. در سه دهه ی گذشته اهداف خود را در صنعت فولاد با پشتکار دنبال کرده است.
و هم اکنون ظرفیت تولیدی 100.000 تن مقاطع فولادی در سایزهای گوناگون را در سال دارا میباشد. مفتخریم که توانسته ایم محصولاتی با بهترین کیفیت و منطبق با استانداردهای کیفی جهان درجهت تامین نیازهای مشتری را در اندازه ها، اشکال و ابعاد مختلف ارائه دهیم.
30 سـال
تاسـیـس
شرایط فروش اعتباری
شخصیت حقوقی
محل شرکت در اصفهان
بیش از 5 سال سابقه فعالیت
حسن سابقه در شبکه بانکی کشور
18/ 06 /1403
قیمت روز لوله و قوطی فولادی
- لوله داربست (لوله 5 سبک و سنگین)
- لوله یک اینچ ( لوله 3 )
- لوله 2 اینچ ( لوله 6)
- قوطی ضخامت 2 میل
- قوطی ضخامت 2.5
نام محصول | ضخامت | طول | وزن | قیمت بدون ارزش افزوده | قیمت نهایی |
---|---|---|---|---|---|
لوله داربستی ، قطر 5 سانتی متر | 1.8 میلی متر | 6 متر | 12.7 کیلوگرم | 34000 تومان | 37400 تومان |
لوله داربستی ، قطر 5 سانتی متر | 2 میلی متر | 6 متر | 14 کیلوگرم | 32909 تومان | 36200 تومان |
لوله داربستی ، قطر 5 سانتی متر | 2.5 میلی متر | 6 متر | 17 کیلوگرم | 32909 تومان | 36200 تومان |
لوله داربستی ، قطر 5 سانتی متر | 2.7 میلی متر | 6 متر | 18.8 کیلوگرم | 32454 تومان | 35700 تومان |
شرح | ضخامت | طول | وزن | قیمت بدون ارزش افزوده | قیمت نهایی |
---|---|---|---|---|---|
🔘قطر 1 اینچ (3سانت) | 1.8 میلیمتر | 6 متر | 8.4 کیلوگرم | 34000 تومان | 37400 تومان |
🔘قطر 1 اینچ (3سانت) | 2 میلیمتر | 6 متر | 9.1 کیلوگرم | 32909 تومان | 36200 تومان |
🔘قطر 1 اینچ (3سانت) | 2.3 میلیمتر | 6 متر | 10 کیلوگرم | 32454 تومان | 35700 تومان |
🔘 قطر 1 اینچ (3سانت) | 2.5 میلیمتر | 6 متر | 11.4 کیلوگرم | 32454 تومان | 35700 تومان |
🔘قطر 1 اینچ (3سانت) | 3 میلیمتر | 6 متر | 13.34 کیلوگرم | 32454 تومان | 35700 تومان |
شرح | ضخامت | طول | وزن | قیمت بدون ارزش افزوده | قیمت نهایی |
---|---|---|---|---|---|
🔘قطر 2 اینچ (6سانت) | 1.8 میلیمتر | 6 متر | 15.7 کیلوگرم | 34000 تومان | 37400 تومان |
🔘قطر 2 اینچ (6سانت) | 2 میلیمتر | 6 متر | 17.2 کیلوگرم | 32909 تومان | 36200 تومان |
🔘قطر 2 اینچ (6سانت) | 2.3 میلیمتر | 6 متر | 20 کیلوگرم | 32909 تومان | 36200 تومان |
🔘قطر 2 اینچ (6سانت) | 2.5 میلیمتر | 6 متر | 21.7 کیلوگرم | 32909 تومان | 36200 تومان |
شرح | ضخامت | طول | وزن | قیمت بدون احتساب ارزش افزوده | قیمت نهایی |
🔘پروفیل قوطی 10*20🔘 | 2 میلی متر | 6 متر | 5.5 کیلوگرم | 33636 تومان | 37000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 20*20🔘 | 2 میلی متر | 6 متر | 7 کیلوگرم | 33636 تومان | 37000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 20*30🔘 | 2 میلی متر | 6 متر | 9.4 کیلوگرم | 33636 تومان | 37000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 30*30🔘 | 2 میلی متر | 6 متر | 10.7 کیلوگرم | 33636 تومان | 37000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 20*40🔘 | 2 میلی متر | 6 متر | 11.3 کیلوگرم | 33636 تومان | 37000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 50*30🔘 | 2 میلی متر | 6 متر | 14/7 کیلوگرم | 33636 تومان | 37000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 60*30🔘 | 2 میلی متر | 6 متر | 16.7 کیلوگرم | 33636 تومان | 37000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 40*40🔘 | 2 میلی متر | 6 متر | 14.7 کیلوگرم | 33636 تومان | 37000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 80*40🔘 | 2 میلی متر | 6 متر | 22.5 کیلوگرم | 33636 تومان | 37000 تومان |
شرح | ضخامت | طول | وزن | قیمت بدون ارزش افزوده | قیمت نهایی |
---|---|---|---|---|---|
🔘پروفیل قوطی 10*20🔘 | 2.5 میلی متر | 6 متر | 7.06 کیلوگرم | 32727 تومان | 36000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 20*20🔘 | 2.5 میلی متر | 6 متر | 9.1 کیلوگرم | 32727 تومان | 36000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 60*30🔘 | 2.5 میلی متر | 6 متر | 20.8 کیلوگرم | 32727 تومان | 36000 تومان |
🔘پروفیل قوطی 40*40🔘 | 2.5 میلی متر | 6 متر | 18.1 کیلوگرم | 32727 تومان | 36000 تومان |
🔘پروفیل قوطی60*40🔘 | 2.5 میلی متر | 6 متر | 20.8 کیلوگرم | 32727 تومان | 36000 تومان |
معرفی شرکت
چشم انداز و ماموریت شرکت لوله و قوطی اصفهان
شرکت لوله و قوطی اصفهان در نظر دارد در راستای مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان خود گام برداشته و اهداف مورد نظر مشتریان را تحقق بخشد.
- پرسنل حرفه ای
- 100% ضمانت رضایت
- سیستم کنترل کیفیت
با بالاترین کیفیت
لوله و پروفیل تولیدی در شرکت لوله و قوطی اصفهان تماماً از محصولات فولادی درجه یک فولاد مبارکه اصفهان می باشد.